Vårt fonderbjudande
Vi vet att god riskspridning är nyckeln till lyckade placeringar. Därför erbjuder vi fonder med olika risknivåer och placeringsinriktningar. I vårt utbud hittar du fonder inom sju olika tillgångsslag - aktier, räntor, fastigheter, valutor, råvaror, hedgefonder och private equity. Genom att sprida ditt sparande på flera marknader och tillgångsslag ökar dina möjligheter till en jämn och god avkastning.För att göra det enkelt för dig att hitta i vårt fondutbud möts du i vår kurslista av ett utvalt fondsortiment som genomgått noggrann kvalitetsgranskning. Du kan själv söka och sortera i utbudet utifrån olika kategorier. I kurslistan kan du också läsa mer om fonder som vi rekommenderar just nu.
| Fondnyheter |
| 2013-06-11 | Ny räntefond med fokus på tillväxtmarknader |
| 2013-06-03 | JRS Growth och JRS Wealth blir värdepappersfonder 1 juli 2013 |
| 2013-05-31 | Fondhandel i juni: helgdagar på Nationaldagen och midsommarafton |
| 2013-05-31 | SEB Östeuropafond Småbolag – Lux: tydligare prospektet |
| 2013-05-27 | Namnbyte för en av Skandia Fonder AB:s fonder |
| 2013-05-24 | Fondutdelningar den 24 maj 2013 |
| 2013-05-24 | Danske Capital AB ändrar fondbestämmelser för flera fonder |
| 2013-05-22 | SEB Credit Multi Strategy – Lux ändrar legal struktur och blir daglighandlad |
| 2013-05-17 | Påminnelse: SEB Strategi Offensiv - Lux, SEB Global Valuefond absorberas av SEB Globalfond Chans/risk – Lux |
| 2013-04-29 | Valborg och första maj påverkar fondhandel |
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)│Integritetspolicy & användarvillkor

Arkiv