Jämför Placeringskonto
| Jämför: | Placeringskonto | Placeringskonto |
|---|---|---|
| 3 mån | 4 mån – 5 år | |
| Ränta | 1,80 % | Beror på löptid, se |
| Lägsta insättningsbelopp | 50.000 kronor | 10.000 kronor |
| Högsta insättningsbelopp | 50 miljoner kronor | Ingen övre gräns |
| Förlängning | Förlängs automatiskt om du inte själv meddelar oss senast vardagen före förfallodagen. Förlängs kontot får du den ränta som gäller just då. | Förlängs inte automatiskt. Förlänger du din placering efter bindningstidens slut, får du den ränta som gäller just då. |
| Skatt | Skatt betalar du vid varje förfallodag. | Skatt betalar du först på förfallodagen. Placeringskonto med löptid 1–5 år får alltid förfallodag den 15:e, eller närmast följande vardag, i respektive månad. |
Placeringskontot omfattas av den svenska insättningsgarantin.
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)│Integritetspolicy & användarvillkor
